《奧林匹克運動會》
オリンピックの競技種目の繁体字表記と発音を紹介するページです。
2020年の東京オリンピックで採用された競技種目を一覧にまとめました。
日本語にない音に対応する為、発音表記にカタカナではなく拼音 [Pīn yīn] を採用しています。
中国語の繁体字でオリンピックは奧林匹克運動會 [Ào lín pǐ kè yùn dòng huì] と書きます。
日常的には奧運 [Ào yùn] 、または奧運會 [Ào yùn huì] と略されます。
| 種目 | 繁体字 | 拼音 | |
| 1 | 3×3 バスケットボール | 三對三籃球 | Sān duì sān lán qiú |
| 2 | アーチェリー | 射箭* | Shè jiàn |
| 3 | アーティスティックスイミング | 水上芭蕾 | Shuǐ shàng bā lěi |
| 4 | ウエイトリフティング | 舉重* | Jǔ zhòng |
| 5 | カヌー (スプリント) | 輕艇靜水 | Qīng tǐng jìng shuǐ |
| 6 | カヌー (スラローム) | 輕艇激流* | Qīng tǐng jī liú |
| 7 | ゴルフ | 高爾夫* | Gāo’ěr fū |
| 8 | サーフィン | 衝浪 | Chōng làng |
| 9 | サッカー | 足球 | Zú qiú |
| 10 | スケートボード | 滑板 | Huá bǎn |
| 11 | スポーツクライミング | 運動攀登 | Yùn dòng pān dēng |
| 12 | セーリング | 帆船 | Fān chuán |
| 13 | ソフトボール | 壘球 | Lěi qiú |
| 14 | テコンドー | 跆拳道* | Tái quán dào |
| 15 | テニス | 網球* | Wǎng qiú |
| 16 | トライアスロン | 鐵人三項 | Tiě rén sān xiàng |
| 17 | トランポリン | 彈翻床 | Dàn fān chuáng |
| 18 | バスケットボール | 籃球 | Lán qiú |
| 19 | バドミントン | 羽球* | Yǔ qiú |
| 20 | バレーボール | 排球 | Pái qiú |
| 21 | ハンドボール | 手球 | Shǒu qiú |
| 22 | ビーチバレーボール | 沙灘排球 | Shā tān pái qiú |
| 23 | フェンシング | 擊劍 | Jí jiàn |
| 24 | ボート | 划船* | Huá chuán |
| 25 | ボクシング | 拳擊* | Quán jí |
| 26 | ホッケー | 曲棍球 | Qū gùn qiú |
| 27 | マラソンスイミング | 馬拉松游泳 | Mǎ lā sōng yóu yǒng |
| 28 | ラグビー (七人制) | 七人制橄欖球 | Qī rén zhì gǎn lǎn qiú |
| 29 | レスリング | 角力 | Jiǎo lì |
| 30 | 競泳 | 游泳* | Yóu yǒng |
| 31 | 近代五種 | 現代五項 | Xiàn dài wǔ xiàng |
| 32 | 空手 | 空手道* | Kōng shǒu dào |
| 33 | 自転車競技 (BMXフリースタイル) | BMX自由車平地花式 | BMX zì yóu chē píng dì huā shì |
| 34 | 自転車競技 (BMXレーシング) | BMX自由車土坡競速 | BMX zì yóu chē tǔ pō jìng sù |
| 35 | 自転車競技 (トラック) | 場地自由車 | Chǎng dì zì yóu chē |
| 36 | 自転車競技 (マウンテンバイク) | 山地自由車 | Shān dì zì yóu chē |
| 37 | 自転車競技 (ロード) | 公路自由車* | Gōng lù zì yóu chē |
| 38 | 射撃 | 射擊* | Shè jí |
| 39 | 柔道 | 柔道* | Róu dào |
| 40 | 新体操 | 韻律體操 | Yùn lǜ tǐ cāo |
| 41 | 水球 | 水球 | Shuǐ qiú |
| 42 | 体操競技 | 競技體操* | Jìng jì tǐ cāo |
| 43 | 卓球 | 桌球* | Zhuō qiú |
| 44 | 馬術 | 馬術* | Mǎ shù |
| 45 | 飛込 | 跳水 | Tiào shuǐ |
| 46 | 野球 | 棒球 | Bàng qiú |
| 47 | 陸上競技 | 田徑* | Tián jìng |
*台湾選手參加種目