- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
《歐洲國家》
[Ōu zhōu]
ヨーロッパの国名を中國語に変換した一覧表です。
発音表記は日本語にない音に対応する為、カタカナではなく拼音 [Pīn yīn] を採用しています。
同時に各国英語呼称 (Country) と各国民英語呼称 (Demonym) も併記してあります。
Imagery: Google Earth, ©2023
画像 : 外務省 国・地域インデックス |
歐洲國家
日本語 | 中國語 | 拼音 | 英語 (Country) | 英語 (Demonym) |
アルバニア | 阿爾巴尼亞 | Ā’ěr bā ní yǎ | Albania | Albanian |
アンドラ | 安道爾 | Ān dào ěr | Andorra | Andorran |
アルメニア | 亞美尼亞 | Yà měi ní yǎ | Armenia | Armenian |
オーストリア | 奧地利 | Ào dì lì | Austria | Austrian |
アゼルバイジャン | 亞塞拜然 | Yà sè bài rán | Azerbaijan | Azerbaijani |
ベラルーシ | 白俄羅斯 | Bái’è luó sī | Belarus | Belarusian |
ベルギー | 比利時 | Bǐ lì shí | Belgium | Belgian |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 波士尼亞與赫塞哥維納 | Bō shì ní yǎ yǔ hè sāi gē wéi nà | Bosnia and Herzegovina | Bosnian, Herzegovinian |
ブルガリア | 保加利亞 | Bǎo jiā lì yǎ | Bulgaria | Bulgarian |
クロアチア | 克羅埃西亞 | Kè luó āi xī yǎ | Croatia | Croatian |
キプロス | 賽普勒斯 | Sài pǔ lè sī | Cyprus | Cypriot |
チェコ | 捷克 | Jié kè | Czech | Czech |
デンマーク | 丹麥 | Dān mài | Denmark | Danish |
エストニア | 愛沙尼亞 | Ài shā ní yǎ | Estonia | Estonian |
フィンランド | 芬蘭 | Fēn lán | Finland | Finnish |
フランス | 法國 | Fà guó | France | French |
ジョージア | 喬治亞省 | Qiáo zhì yà shěng | Georgia | Georgian |
ドイツ | 德國 | Dé guó | Germany | German |
ギリシャ | 希臘 | Xī là | Greece | Greek |
ハンガリー | 匈牙利 | Xiōng yá lì | Hungary | Hungarian |
アイスランド | 冰島 | Bīng dǎo | Iceland | Icelandic |
アイルランド | 愛爾蘭 | Ài’ěr lán | Ireland | Irish |
イタリア | 義大利 | Yì dà lì | Italy | Italian |
カザフスタン | 哈薩克 | Hā sà kè | Kazakhstan | Kazakhstani |
コソボ | 科索沃 | Kē suǒ wò | Kosovo | Kosovar |
キルギス | 吉爾吉斯 | Jí’ěr jí sī | Kyrgyzstan | Kyrgyzstani |
ラトビア | 拉脫維亞 | Lā tuō wéi yǎ | Latvia | Latvian |
リヒテンシュタイン | 列支敦斯登 | Liè zhī dūn sī dēng | Liechtenstein | Liechtensteiner |
リトアニア | 立陶宛 | Lì táo wǎn | Lithuania | Lithuanian |
ルクセンブルク | 盧森堡 | Lú sēn bǎo | Luxembourg | Luxembourg |
マルタ | 馬爾他 | Mǎ’ěr tā | Malta | Maltese |
モルドバ | 摩爾達維亞 | Mó’ěr dá wéi yǎ | Moldova | Moldovan |
モナコ | 摩納哥 | Mó nà gē | Monaco | Monacan |
モンテネグロ | 蒙特內哥羅 | Méng tè nèi gē luó | Montenegro | Montenegrin |
オランダ | 荷蘭 | Hé lán | Netherlands | Dutch |
北マケドニア | 北馬其頓 | Běi mǎ qí dùn | North Macedonia | Macedonian |
ノルウェー | 挪威 | Nuó wēi | Norway | Norwegian |
ポーランド | 波蘭 | Bō lán | Poland | Polish |
ポルトガル | 葡萄牙 | Pú táo yá | Portugal | Portuguese |
ルーマニア | 羅馬尼亞 | Luó mǎ ní yǎ | Romania | Romanian |
ロシア | 俄羅斯 | È luó sī | Russia | Russian |
サンマリノ | 聖馬利諾 | Shèng mǎ lì nuò | San Marino | Sammarinese |
セルビア | 塞爾維亞 | Sài’ěr wéi yǎ | Serbia | Serbian |
スロバキア | 斯洛伐克 | Sī luò fá kè | Slovakia | Slovak |
スロベニア | 斯洛維尼亞 | Sī luò wéi ní yǎ | Slovenia | Slovenian |
スペイン | 西班牙 | Xī bān yá | Spain | Spanish |
スウェーデン | 瑞典 | Ruì diǎn | Sweden | Swedish |
スイス | 瑞士 | Ruì shì | Switzerland | Swiss |
タジキスタン | 塔吉克 | Tǎ jí kè | Tajikistan | Tajikistani |
トルクメニスタン | 土庫曼 | Tǔ kù màn | Turkmenistan | Turkmen |
ウクライナ | 烏克蘭 | Wū kè lán | Ukraine | Ukrainian |
英国 | 英國 | Yīng guó | United Kingdom | British |
ウズベキスタン | 烏茲別克 | Wū zī bié kè | Uzbekistan | Uzbekistani |
バチカン* | 梵蒂岡 | Fàn dì gāng | Vatican | Vatican |
*国交樹立国